|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manfaat VIP |
||||||
Manajer Akun | Ya | Ya | Ya | Ya | ||
Batas Penarikan Harian | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 300,000 | Tak Terbatas |
Hitungan Transaksi Harian | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | Tak Terbatas |
Bonus Naik Tingkat | ||||||
Mata Uang MYR | 88 | 138 | 338 | 688 | 888 | |
Mata Uang VND | 478,888 | 738,888 | 1,788,888 | 3,688,888 | 4,788,888 | |
Mata Uang THB | 688 | 1,088 | 2,688 | 5,388 | 6,888 | |
Mata Uang IDR | 318,888 | 488,888 | 1,198,888 | 2,388,888 | 3,188,888 | |
Mata Uang USDT | 88 | 138 | 338 | 688 | 888 | |
Bonus Ulang Tahun | ||||||
Mata Uang MYR | 88 | 138 | 188 | 388 | 888 | |
Mata Uang VND | 468,888 | 738,888 | 1,088,888 | 2,088,888 | 4,788,888 | |
Mata Uang THB | 688 | 1088 | 1588 | 3088 | 6888 | |
Mata Uang IDR | 318,888 | 488,888 | 688,888 | 1,388,888 | 3,188,888 | |
Mata Uang USDT | 88 | 138 | 188 | 388 | 888 | |
Rabat Khusus | ||||||
Rabat Olahraga (Tidak Terbatas) | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
Rabat Kasino Langsung (Tidak Terbatas) | 0.25% | 0.35% | 0.45% | 0.55% | 0.65% | 0.75% |
Rabat Slot (Tidak Terbatas) | 0.25% | 0.35% | 0.45% | 0.55% | 0.65% | 0.75% |
Persyaratan Peningkatan Poin | ||||||
Deposit RM 10 = 1 Point | 5,000 | 15,000 | 35,000 | 70,000 | 100,000 | |
Deposit VND 100 = 1 Point | 25,000,000 | 75,000,000 | 200,000,000 | 375,000,000 | 550,000,000 | |
Deposit THB 10 = 1 Point | 39,999 | 125,000 | 275,000 | 550,000 | 800,000 | |
Deposit IDR 100 = 1 Point | 19,999,999 | 50,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 350,000,000 | |
Deposit USDT 10 = 1 Point | 5000 | 15,000 | 35,000 | 70,000 | 100,000 |
Program rujukan kami memberi lebih banyak kepada anggota VIP yang ada untuk mengundang teman dan keluarga untuk menjadi bagian dari program VIP kami. Program Referensi MB5 dibangun untuk menyatukan Anda semua menjadi jutawan. Kenal seseorang yang ingin bergabung dengan Anda di ruang VIP? Cepat dan rujuk seseorang hari ini. Segera daftar dan login untuk mendapatkan link referral anda.
Member Level | Target Poin | Ref. Tier 1 | Ref. Tier 2 |
---|---|---|---|
Normal | 0 | 0.2% | 0.1% |
Perunggu | 5,000 | 0.2% | 0.1% |
Perak | 15,000 | 0.2% | 0.1% |
Emas | 35,000 | 0.2% | 0.1% |
Platinum | 70,000 | 0.2% | 0.1% |
Hitam | 100,000 | 0.2% | 0.1% |
Mari kita buat ilustrasi jika Anda mengundang 10 rekan kerja, teman atau keluarga saja. Dan masing-masing aktif memberikan 20.000 omzet. Setiap referral Anda hanya melakukannya untuk masing-masing 2 orang, sehingga dalam setahun Anda dapat mencapai impian Anda menjadi seorang jutawan.
Tingkatan | Referensi | Turnover / Referensi | Total Turnover | Komisi |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20,000 | 200,000 | 400 ( 0.2% * 200,000 ) |
2 | 20 | 20,000 | 400,000 | 400 |
3 | 40 | 20,000 | 800,000 | 800 |
4 | 80 | 20,000 | 1,600,000 | 1,600 |
5 | 160 | 20,000 | 3,200,000 | 3,200 |
6 | 320 | 20,000 | 6,400,000 | 6,400 |
7 | 640 | 20,000 | 12,800,000 | 12,800 |
8 | 1280 | 20,000 | 25,600,000 | 25,600 |
9 | 2560 | 20,000 | 51,200,000 | 51,200 |
10 | 5120 | 20,000 | 102,400,000 | 102,400 |
Total dalam 1 tahun Anda akan memiliki 102,400 * 12 = 1,228,800 dan sudah mencapai tujuan Anda. Mudah bukan? Semakin banyak yang Anda lakukan, semakin banyak yang Anda dapatkan...
How to collect your point.
Dengan mendaftar dan bermain di MB5, seluruh total deposit anda akan diakumulasikan dalam poin dimana poin ini menentukan level VIP anda.
Ya, tentu saja. Anda dapat menukarkan akumulasi poin Anda di area hadiah.
Selama Anda tidak melanggar Syarat dan Ketentuan MB5, status keanggotaan Anda seumur hidup.